8月15日,上海软科正式发布了ARWU2016年世界大学学术排行榜,排名列出了全球领先的500所研究型大学。中国共有54所上榜,其中中国内地41所,中国香港6所,中国台湾7所。清华大学和北京大学今年首次入围世界百强,中国地质大学(武汉)、电子科技大学等9所大学首次跻身世界五百强,显示了中国大学快速提升的综合实力和国际影响力。
“软科世界大学学术排名”(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,自2003年首次发布以来,至今已连续发布了十四版。
关于世界大学排名的榜单有很多,ARWU世界大学学术排名是目前四大公认权威排名之一,其他三个排名分别是 USNEWS世界大学排名、QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名。
ARWU排行榜共有四大指标
ARWU2016年世界大学学术排行榜榜通过四项不同的指标对大学进行排名,其中教师质量和科研成果又分为两个指标,具体如下:
教育质量:获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数,占比为10% ,指标代码为Alumni
教师质量:获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数,占比为20%,指标代码为 Award;各学科领域被引用次数最高的科学家数量,占比为20%,指标代码为HiCi
科研成果:在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数,占比为20%, 指标代码为N&S;被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量,占比为20%,指标代码为PUB
师均表现:上述五项指标得分的师均值,占比为10%,指标代码为PCP
对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。
500强高校来自43个国家
排名列出了全球领先的500所研究型大学,共来自43个国家。其中美国高校共有137所,入选数量遥遥领先其他国家,中国(含香港和台湾)共有54所高校入选位列第二,德国入选38所,英国37所,澳大利亚23所,法国22所。
百强高校大多来自美国和英国
ARWU2016年世界大学学术排行榜中,哈佛大学连续14年蝉联全球第一,斯坦福大学、加州大学-伯克利 、剑桥大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、牛津大学、加州理工学院、哥伦比亚大学、芝加哥大学进入前十。
百强高校中,美国和英国依旧保持强势地位,其中美国共有50所,英国高校8所,瑞士、日本和加拿大各有4所,瑞典荷兰法国德国各入选3所,中国高校仅有清华大学和北京大学2所高校入选。完整榜单如下:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 国家排名 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 1 | |
2 | 斯坦福大学 | 2 | |
3 | 加州大学-伯克利 | 3 | |
4 | 剑桥大学 | 1 | |
5 | 麻省理工学院 | 4 | |
6 | 普林斯顿大学 | 5 | |
7 | 牛津大学 | 2 | |
8 | 加州理工学院 | 6 | |
9 | 哥伦比亚大学 | 7 | |
10 | 芝加哥大学 | 8 | |
11 | 耶鲁大学 | 9 | |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 10 | |
13 | 康奈尔大学 | 11 | |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 12 | |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 13 | |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 14 | |
17 | 伦敦大学学院 | 3 | |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 15 | |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 1 | |
20 | 东京大学 | 1 | |
21 | 加州大学-旧金山 | 16 | |
22 | 伦敦帝国学院 | 4 | |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 17 | |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 17 | |
25 | 杜克大学 | 19 | |
26 | 西北大学(美国) | 20 | |
27 | 多伦多大学 | 1 | |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 21 | |
29 | 纽约大学 | 22 | |
30 | 哥本哈根大学 | 1 | |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 23 | |
32 | 京都大学 | 2 | |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 24 | |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 2 | |
35 | 曼彻斯特大学 | 5 | |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 25 | |
37 | 洛克菲勒大学 | 26 | |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 27 | |
39 | 巴黎第六大学 | 1 | |
40 | 墨尔本大学 | 1 | |
41 | 爱丁堡大学 | 6 | |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 28 | |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 29 | |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 1 | |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 30 | |
46 | 巴黎第十一大学 | 2 | |
47 | 海德堡大学 | 1 | |
47 | 慕尼黑工业大学 | 1 | |
49 | 南加州大学 | 31 | |
50 | 伦敦国王学院 | 7 | |
51 | 慕尼黑大学 | 3 | |
52 | 马里兰大学-大学城 | 32 | |
53 | 日内瓦大学 | 2 | |
54 | 苏黎世大学 | 3 | |
55 | 昆士兰大学 | 2 | |
56 | 赫尔辛基大学 | 1 | |
57 | 布里斯托尔大学 | 8 | |
58 | 清华大学 | 1 | |
58 | 加州大学-欧文 | 33 | |
60 | 乌普萨拉大学 | 2 | |
60 | 范德堡大学 | 34 | |
62 | 根特大学 | 1 | |
63 | 麦吉尔大学 | 3 | |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | 35 | |
65 | 奥胡斯大学 | 2 | |
65 | 乌得勒支大学 | 1 | |
67 | 奥斯陆大学 | 1 | |
68 | 卡内基梅隆大学 | 36 | |
69 | 以色列理工学院 | 1 | |
70 | 匹兹堡大学 | 37 | |
71 | 北京大学 | 2 | |
72 | 名古屋大学 | 3 | |
72 | 莱斯大学 | 38 | |
72 | 格罗宁根大学 | 2 | |
75 | 波士顿大学 | 39 | |
75 | 加州大学-戴维斯 | 39 | |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 41 | |
77 | 澳大利亚国立大学 | 3 | |
79 | 莫纳什大学 | 4 | |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 42 | |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 3 | |
82 | 悉尼大学 | 5 | |
83 | 麦克马斯特大学 | 4 | |
83 | 新加坡国立大学 | 1 | |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 43 | |
86 | 梅奥临床医学院 | 44 | |
87 | 巴黎高等师范学校 | 3 | |
87 | 莫斯科国立大学 | 1 | |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | 2 | |
90 | 布朗大学 | 45 | |
90 | 佛罗里达大学 | 45 | |
92 | 洛桑联邦理工学院 | 4 | |
93 | 佐治亚理工学院 | 47 | |
93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 2 | |
93 | 莱顿大学 | 3 | |
96 | 大阪大学 | 4 | |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 48 | |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 48 | |
96 | 西澳大利亚大学 | 6 | |
100 | 犹他大学 | 50 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 4-6 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 51-61 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 51-61 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 9-15 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 51-61 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 51-61 | |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 4-8 | |
101-150 | 复旦大学 | 3-6 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 51-61 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 51-61 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 1-2 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 1-2 | |
101-150 | 隆德大学 | 4 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 51-61 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 2 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 2 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 4-8 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 1 | |
101-150 | 上海交通大学 | 3-6 | |
101-150 | 德州农工大学 | 51-61 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 7-8 | |
101-150 | 香港大学 | 1 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 7-8 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 9-15 | |
101-150 | 东北大学(日本) | 5 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 51-61 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 4-8 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 51-61 | |
101-150 | 巴塞尔大学 | 5-6 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 5-6 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 9-15 | |
101-150 | 波恩大学 | 4-8 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 4-8 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 4-8 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 4-8 | |
101-150 | 利兹大学 | 9-15 | |
101-150 | 利物浦大学 | 9-15 | |
101-150 | 明斯特大学 | 4-8 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 9-15 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 51-61 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 1 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 3-6 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 9-15 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 4-6 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 4-8 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 4-6 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 4-8 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 3 | |
101-150 | 浙江大学 | 3-6 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 3-4 | |
151-200 | 中国医药大学(台湾) | 1-2 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 9 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 7-9 | |
151-200 | 北海道大学 | 6 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 7-9 | |
151-200 | 高丽大学 | 2-3 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 16-21 | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 16-21 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 1 | |
151-200 | 台湾大学 | 1-2 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 62-71 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 62-71 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 16-21 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 1-2 | |
151-200 | 中山大学 | 7-9 | |
151-200 | 成均馆大学 | 2-3 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 3 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 4 | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 1 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 16-21 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 1 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 9-14 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 3-4 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 1 | |
151-200 | 波尔多大学 | 7-9 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 1 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 62-71 | |
151-200 | 特拉华大学 | 62-71 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 9-14 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 16-21 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 5 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 62-71 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 1-2 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 62-71 | |
151-200 | 基尔大学 | 9-14 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 9-14 | |
151-200 | 里斯本大学 | 1 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 62-71 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 62-71 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 62-71 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 6 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 1-2 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 7-9 | |
151-200 | 图宾根大学 | 9-14 | |
151-200 | 维也纳大学 | 1-2 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 62-71 | |
151-200 | 华威大学 | 16-21 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 9-14 | |
151-200 | 西安交通大学 | 7-9 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 4 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 2-3 | |
201-300 | 北京师范大学 | 10-18 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 72-98 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 6-8 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 1 | |
201-300 | 香港城市大学 | 2-4 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 10-13 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 72-98 | |
201-300 | 科庭大学 | 9-14 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 72-98 | |
201-300 | 迪肯大学 | 9-14 | |
201-300 | 德雷塞尔大学 | 72-98 | |
201-300 | 杜伦大学 | 22-28 | |
201-300 | 埃因霍温工业大学 | 10-11 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 72-98 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | 72-98 | |
201-300 | 华中科技大学 | 10-18 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 72-98 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 72-98 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 9-14 | |
201-300 | 吉林大学 | 10-18 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大学 | 15-21 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 3 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | 4-6 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 6-8 | |
201-300 | 九州大学 | 7-9 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 7-13 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 10-11 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 9-14 | |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 72-98 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 3 | |
201-300 | 南京大学 | 10-18 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 72-98 | |
201-300 | 东北大学(美国) | 72-98 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 10-13 | |
201-300 | 浦项理工大学 | 4-6 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 3-8 | |
201-300 | 皇后大学 | 7-13 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 9-14 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 15-21 | |
201-300 | 四川大学 | 10-18 | |
201-300 | 苏州大学 | 10-18 | |
201-300 | 华南理工大学 | 10-18 | |
201-300 | 东南大学 | 10-18 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 72-98 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 6-8 | |
201-300 | 香港中文大学 | 2-4 | |
201-300 | 香港科技大学 | 2-4 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 7-13 | |
201-300 | 邓迪大学 | 22-28 | |
201-300 | 佐治亚大学 | 72-98 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 72-98 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 72-98 | |
201-300 | 东京工业大学 | 7-9 | |
201-300 | 图卢兹经济学院 | 10-13 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 22-28 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 72-98 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 5-6 | |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 1 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 3 | |
201-300 | 波鸿大学 | 15-21 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 3-8 | |
201-300 | 开普敦大学 | 1-2 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 72-98 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 22-28 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 3-8 | |
201-300 | 格拉纳达大学 | 2-3 | |
201-300 | 汉堡大学 | 15-21 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 72-98 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 72-98 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 72-98 | |
201-300 | 科隆大学 | 15-21 | |
201-300 | 洛桑大学 | 7 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 22-28 | |
201-300 | 洛林大学 | 10-13 | |
201-300 | 美因茨大学 | 15-21 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 72-98 | |
201-300 | 米兰大学 | 3-8 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 72-98 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 72-98 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 72-98 | |
201-300 | 渥太华大学 | 7-13 | |
201-300 | 比萨大学 | 3-8 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 72-98 | |
201-300 | 苏赛克斯大学 | 22-28 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 9-14 | |
201-300 | 金山大学 | 1-2 | |
201-300 | 筑波大学 | 7-9 | |
201-300 | 都灵大学 | 3-8 | |
201-300 | 乌尔姆大学 | 15-21 | |
201-300 | 维多利亚大学 | 7-13 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 7-13 | |
201-300 | 约克大学(英国) | 22-28 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 72-98 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 5-6 | |
201-300 | 西安大略大学 | 7-13 | |
201-300 | 厦门大学 | 10-18 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | 72-98 | |
201-300 | 延世大学 | 4-6 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 4-9 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 19-31 | |
301-400 | 波士顿学院 | 99-119 | |
301-400 | 韩国天主教大学 | 7-9 | |
301-400 | 中南大学 | 19-31 | |
301-400 | 长庚大学 | 3-4 | |
301-400 | 千叶大学 | 10-12 | |
301-400 | 中国农业大学 | 19-31 | |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 19-31 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 4-9 | |
301-400 | 达尔豪斯大学 | 14-16 | |
301-400 | 大连理工大学 | 19-31 | |
301-400 | 华东理工大学 | 19-31 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 14-18 | |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | 14-18 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 14-18 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 2-4 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 2-4 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | 15-21 | |
301-400 | 乔治城大学 | 99-119 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 15-21 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | 22-27 | |
301-400 | 汉阳大学 | 7-9 | |
301-400 | 印度科学理工学院 | 1 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 10-12 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 4 | |
301-400 | 庆熙大学 | 7-9 | |
301-400 | 拉托贝大学 | 15-21 | |
301-400 | 兰州大学 | 19-31 | |
301-400 | 林雪平大学 | 9-10 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 99-119 | |
301-400 | 南开大学 | 19-31 | |
301-400 | 雅典大学 | 1 | |
301-400 | 台湾清华大学 | 3-4 | |
301-400 | 爱尔兰国立大学高威 | 2-3 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 29-33 | |
301-400 | 冈山大学 | 10-12 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | 14-18 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大学 | 4-9 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 4-9 | |
301-400 | 庞培法布拉大学 | 4-9 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 29-33 | |
301-400 | 拉什大学 | 99-119 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 2 | |
301-400 | 山东大学 | 19-31 | |
301-400 | 柏林工业大学 | 22-27 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 99-119 | |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | 99-119 | |
301-400 | 香港理工大学 | 5 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学 | 15-21 | |
301-400 | 雷丁大学 | 29-33 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 99-119 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 99-119 | |
301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | 99-119 | |
301-400 | 天津大学 | 19-31 | |
301-400 | 同济大学 | 19-31 | |
301-400 | 于默奥大学 | 9-10 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 2-4 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 99-119 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 2-3 | |
301-400 | 巴思大学 | 29-33 | |
301-400 | 坎特伯雷大学 | 2-4 | |
301-400 | 智利大学 | 1 | |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | 99-119 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 99-119 | |
301-400 | 东芬兰大学 | 2 | |
301-400 | 电子科技大学 | 19-31 | |
301-400 | 弗里堡大学 | 8 | |
301-400 | 吉森大学 | 22-27 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | 14-16 | |
301-400 | 哈雷-维滕贝格大学 | 22-27 | |
301-400 | 耶拿大学 | 22-27 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 99-119 | |
301-400 | 列日大学 | 7 | |
301-400 | 马尔堡大学 | 22-27 | |
301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 99-119 | |
301-400 | 米兰比可卡大学 | 9-11 | |
301-400 | 蒙彼利埃大学 | 14-18 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 9-11 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | 99-119 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | 99-119 | |
301-400 | 奥塔哥大学 | 2-4 | |
301-400 | 帕维亚大学 | 9-11 | |
301-400 | 波尔图大学 | 2 | |
301-400 | 魁北克大学 | 14-16 | |
301-400 | 圣地亚哥联合大学 | 4-9 | |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 99-119 | |
301-400 | 南丹麦大学 | 5 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 29-33 | |
301-400 | 悉尼科技大学 | 15-21 | |
301-400 | 德黑兰大学 | 1 | |
301-400 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 99-119 | |
301-400 | 特文特大学 | 12 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | 99-119 | |
301-400 | 西悉尼大学 | 15-21 | |
301-400 | 卧龙冈大学 | 15-21 | |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | 2-4 | |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | 99-119 | |
301-400 | 韦恩州立大学 | 99-119 | |
301-400 | 武汉大学 | 19-31 | |
401-500 | 阿尔托大学 | 3-5 | |
401-500 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 2 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 2 | |
401-500 | 威尔士班戈大学 | 34-37 | |
401-500 | 北京化工大学 | 32-41 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 5 | |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 28-38 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 120-137 | |
401-500 | 布鲁内尔大学 | 34-37 | |
401-500 | 开罗大学 | 1 | |
401-500 | 首都医科大学 | 32-41 | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 120-137 | |
401-500 | 东华大学 | 32-41 | |
401-500 | 梨花女子大学 | 10-11 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 5-6 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 120-137 | |
401-500 | 香港浸会大学 | 6 | |
401-500 | 湖南大学 | 32-41 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 1 | |
401-500 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 1-2 | |
401-500 | 高雄医学大学 | 5-7 | |
401-500 | 神户大学 | 13-16 | |
401-500 | 格拉茨医科大学 | 4-5 | |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 19-22 | |
401-500 | 南京医科大学 | 32-41 | |
401-500 | 南京理工大学 | 32-41 | |
401-500 | 台湾成功大学 | 5-7 | |
401-500 | 台湾交通大学 | 5-7 | |
401-500 | 马来西亚国民大学 | 1-3 | |
401-500 | 东北师范大学 | 32-41 | |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 3 | |
401-500 | 中国海洋大学 | 32-41 | |
401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 120-137 | |
401-500 | 大阪市立大学 | 13-16 | |
401-500 | 巴黎第四大学 | 19-22 | |
401-500 | 北京协和医学院 | 32-41 | |
401-500 | 釜山国立大学 | 10-11 | |
401-500 | 伦斯勒理工学院 | 120-137 | |
401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | 22-23 | |
401-500 | 圣路易斯大学 | 120-137 | |
401-500 | 圣地亚哥州立大学 | 120-137 | |
401-500 | 比萨高等师范学校 | 12-19 | |
401-500 | 西蒙弗雷泽大学 | 17-19 | |
401-500 | 圣乔治医学院 | 34-37 | |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 3-4 | |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 11 | |
401-500 | 斯威本科技大学 | 22-23 | |
401-500 | 达姆施塔特工业大学 | 28-38 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 120-137 | |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 120-137 | |
401-500 | 东京科学大学 | 13-16 | |
401-500 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 120-137 | |
401-500 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 120-137 | |
401-500 | 阿威罗大学 | 3-5 | |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 28-38 | |
401-500 | 不来梅大学 | 28-38 | |
401-500 | 坎皮纳斯州立大学 | 5-6 | |
401-500 | 中佛罗里达大学 | 120-137 | |
401-500 | 科英布拉大学 | 3-5 | |
401-500 | 杜塞尔多夫大学 | 28-38 | |
401-500 | 费拉拉大学 | 12-19 | |
401-500 | 汉诺威大学 | 28-38 | |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 28-38 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 3-4 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 1 | |
401-500 | 马来亚大学 | 1-3 | |
401-500 | 马尼托巴大学 | 17-19 | |
401-500 | 米尼奥大学 | 3-5 | |
401-500 | 蒙大拿大学-密索拉 | 120-137 | |
401-500 | 尼斯大学 | 19-22 | |
401-500 | 奥卢大学 | 3-5 | |
401-500 | 巴勒莫大学 | 12-19 | |
401-500 | 帕尔玛大学 | 12-19 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 12-19 | |
401-500 | 波茨坦大学 | 28-38 | |
401-500 | 雷根斯堡大学 | 28-38 | |
401-500 | 罗马第二大学 | 12-19 | |
401-500 | 罗斯托克大学 | 28-38 | |
401-500 | 萨勒诺大学 | 12-19 | |
401-500 | 萨斯喀彻温大学 | 17-19 | |
401-500 | 马来西亚理科大学 | 1-3 | |
401-500 | 斯图加特大学 | 28-38 | |
401-500 | 萨里大学 | 34-37 | |
401-500 | 塔尔图大学 | 1 | |
401-500 | 巴斯克大学 | 10-12 | |
401-500 | 图尔库大学 | 3-5 | |
401-500 | 巴伦西亚大学 | 10-12 | |
401-500 | 凡尔赛大学 | 19-22 | |
401-500 | 华沙大学 | 1-2 | |
401-500 | 怀俄明大学 | 120-137 | |
401-500 | 萨格勒布大学 | 1 | |
401-500 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 10-12 | |
401-500 | 犹他州立大学 | 120-137 | |
401-500 | 维也纳工业大学 | 4-5 | |
401-500 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 12-19 | |
401-500 | 维克森林大学 | 120-137 | |
401-500 | 早稻田大学 | 13-16 | |
401-500 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 120-137 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 120-137 | |
401-500 | 武汉理工大学 | 32-41 |
上一篇: 雅思考试介绍
下一篇: 雅思口语考试安排通知 – 9月10日场次
全国拥有119个分校,351个学习中心,每年培训学员达60万人次,4所容纳千人的环球国际封闭…[详情]